puerta automática del sistema de barrera del auge del estacionamiento de la puerta de la barrera del brazo del plegamiento de 180 grados
Características:
Especificaciones:
| Nombre de producto | barrera automática del auge |
| Tiempo abierto/cercano | 1-6s depende de la longitud del brazo |
| Brazo octagonal | los 3-6m |
| Fuente de alimentación | CA el 220V±10%, 50/60HZ |
| Motor de CA | 90W concreted decelerando el motor de esfuerzo de torsión |
| Regulador | Intel 80C51 MCU, 40 megaciclos, control de motor controlado del silicio |
| Distancia remota | >los 30M |
| Interfaz de RS 485 | 9600bps, decimal del ASCII codificado |
| Vivienda del material | hoja del frío-rodillo de 2m m |
| Pintura de vivienda | Pintura del automóvil, 5 años sin el moho, vertiendo y descolorándose |
| Nivel del IP | IP 54 |
| Vivienda de tamaño | 345*310*1000m m |
| Tamaño del paquete | 450*420*1200m m |
| G.W | 60 KILOGRAMOS |
| Temperatura de funcionamiento | -25°c -70°c |
| Humedad | 10%-95% |
Caracteres:
Foto:
Fábrica:
| Persona de Contacto : | Guan |
|---|